Каталог товаров
Еще категории
- Главная
- ABB
- Низковольтное оборудование
- Измерительные приборы
- Многофункциональные приборы
- Прибор эл.измер.универсал.DMTME, 2CSM170040R1021 в Москве
Прибор эл.измер.универсал.DMTME, 2CSM170040R1021 в Москве
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Купить товар "Прибор эл.измер.универсал.DMTME, 2CSM170040R1021" с артикулом 2CSM170040R1021 в Москве, а также другие товары с категории "Многофункциональные приборы" бренда "ABB" вы можете на нашем сайте msk.ventol98.ru.
Для осуществления заказа вы можете добавить товар в корзину и подтвердить заказ, после чего мы с вами свяжемся. По любым другим вопросам вы также можете позвонить по телефону +78129470510
| Automatic circuit breaker (*): | Нет |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E (*): | Нет |
| Анализ гармоник / качество электроэнергии: | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами: | Нет |
| Аналоговая гистограмма с аналоговым/логарифмическим дисплеем: | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение: | Нет |
| Выбор диапазона измерения: | Автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции: | 8 МОм |
| Запоминание измеренного значения: | Да |
| ИК-интерфейс (инфракрасный): | Нет |
| Измерение длины кабеля: | Нет |
| Измерение индукции: | Нет |
| Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кельвина): | Нет |
| Измерение мощности и энергии: | Да |
| Измерение мощности: | Нет |
| Измерение относительного значения: | Нет |
| Измерение проводимости: | Нет |
| Измерение скорости вращения: | Нет |
| Измерение температуры ТС: | Нет |
| Измерение температуры дистанционным датчиком: | Нет |
| Измерение температуры: | Нет |
| Измерение циклов работы: | Нет |
| Измерение частоты: | Да |
| Индикация: | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс Bluetooth: | Нет |
| Интерфейс: | Да |
| Макс. Диапазон измерения температуры: | 50 °C |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC: | 500 В |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC: | 5 А |
| Макс. диапазон измерения сопротивления: | 8 МОм |
| Макс. диапазон измерения частоты: | 500 кГц |
| Мультидисплей: | Да |
| Номинальное испытательное напряжение 10 В: | Нет |
| Номинальное испытательное напряжение 50 В: | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 100 В: | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 1000 В: | Нет |
| Номинальное тестовое напряжение 250 В: | Да |
| Номинальное тестовое напряжение 500 В: | Нет |
| Память пиковых значений: | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold): | Да |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ): | Нет |
| Тест на непрерывность: | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов: | Нет |
| Точное измерение RMS (системы управления записями): | Да |
| Хранение макс. значений: | Да |
| Хранение мин. значений: | Да |
| Бренд | ABB |

