Каталог товаров
Еще категории
- Главная
- Delta
- Сервоприводы
- ASD-B3
- Блок управления серводвигателем Delta Electronics ASD-B3A-0421-E в Москве
Блок управления серводвигателем Delta Electronics ASD-B3A-0421-E в Москве
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Купить товар "Блок управления серводвигателем Delta Electronics ASD-B3A-0421-E" с артикулом dt-1389 в Москве, а также другие товары с категории "ASD-B3" бренда "Delta" вы можете на нашем сайте msk.ventol98.ru.
Для осуществления заказа вы можете добавить товар в корзину и подтвердить заказ, после чего мы с вами свяжемся. По любым другим вопросам вы также можете позвонить по телефону +78129470510
| Встроенный тормозной резистор | Встроенный |
| Входной ток, А | 8,28 |
| Выходной ток кратковременный, А | 10,6 |
| Выходной ток номинальный, А | 2,65 |
| Диапазон рабочих температур | 0…55 ˚С (при 45 ˚С и выше, требуется дополнительное охлаждение) |
| Диапазон регулирования скорости | 1:6000 |
| Допустимая вибрация | 9.80665 m/s2 (1 G) less than 20 Hz, 5.88 m/s2 (0.6 G) 20 to 50 Hz |
| Допустимая влажность | 0…90 % (без выпадения конденсата) |
| Интерфейс коммуникации | EtherCAT |
| Используемый двигатель | ECM-B3M-Cx0604xS1 |
| Конструктивное исполнение | IP20 |
| Максимальная частота импульсного задания | 4 МГц |
| Мощность, Вт | 400 |
| Напряжение питания блока управления, В | 1 х 220 |
| Ограничение по моменту, % | Настраиваемое до 350% |
| Поддерживаемая разрядность энкодера | 24-бит (16 777 216 имп/об) |
| Полоса пропускания | 3,1 кГц |
| Сигнал аналогового задания | -10В…+10В, 12 бит |
| Сигналы задания в режиме момента | Внешнее аналоговое/внутренние регистры |
| Сигналы задания в режиме позиционирования | По интерфейсу EtherCAT / Внутренними регистрами |
| Сигналы задания в режиме скорости | Внешнее аналоговое/внутренние регистры |
| Соответствие стандартам | IEC/EN 61800-5-1, UL 508C, Note: CE, UL |
| Способ настройки | Автоматический/Ручной |
| Способ охлаждения | Естественная конвекция |
| Способ управления | SVPWM |
| Способы сглаживания | НЧ-фильтр, S-фильтр |
| Температура хранения | -20…+65 ˚С |
| Электронный коэффициент редукции | (1 / 4 <, N / M <, 262144) |
| Бренд | Delta Electronics |
| Способ монтажа | Монтажная панель внутри шкафа при отсутствии коррозийных веществ и газов |

